Overzicht
Programma | Baten/Lasten | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|
Bestuur & Publieke dienstverl. | Baten | 6.342 | 6.162 | 5.706 | 4.340 |
| Lasten | 18.392 | 18.192 | 17.906 | 16.918 |
Totaal programma | -12.050 | -12.029 | -12.199 | -12.578 |
Collegeproducten | Baten/Lasten | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|
Bestuur | Baten | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Lasten | 6.990 | 6.985 | 6.981 | 6.977 |
Totaal Bestuur | -6.984 | -6.980 | -6.975 | -6.971 |
Publieke informatievoorziening | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lasten | 1.685 | 1.685 | 1.685 | 1.685 |
Totaal Publieke informatievoorziening | -1.685 | -1.685 | -1.685 | -1.685 |
Levenszaken | Baten | 3.479 | 3.598 | 3.142 | 1.776 |
| Lasten | 5.457 | 5.562 | 5.282 | 4.300 |
Totaal Levenszaken | -1.977 | -1.963 | -2.139 | -2.524 |
Gemeentearchief | Baten | 67 | 9 | 9 | 9 |
| Lasten | 1.075 | 1.015 | 1.014 | 1.012 |
Totaal Gemeentearchief | -1.008 | -1.007 | -1.005 | -1.004 |
Regionale samenwerking | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lasten | 867 | 867 | 867 | 867 |
Totaal Regionale samenwerking | -867 | -867 | -867 | -867 |
Werken voor derden | Baten | 2.790 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| Lasten | 2.318 | 2.077 | 2.077 | 2.077 |
Totaal Werken voor derden | 473 | 473 | 473 | 473 |
Producten binnen het programma
De hieronder gepresenteerde bedragen betreffen uitgaven