Overzicht
Programma | Baten/Lasten | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Verkeer en Bereikbaarheid | Baten | 8.529 | 8.488 | 8.490 | 8.490 |
Lasten | 7.353 | 7.299 | 7.296 | 7.306 | |
Totaal programma | 1.176 | 1.189 | 1.194 | 1.184 |
Collegeproducten | Baten/Lasten | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
GVVP | Baten | 329 | 329 | 329 | 329 |
Lasten | 1.166 | 1.182 | 1.249 | 1.317 | |
Totaal GVVP | -837 | -852 | -920 | -988 | |
Parkeervoorzieningen | Baten | 8.200 | 8.159 | 8.160 | 8.160 |
Lasten | 6.187 | 6.118 | 6.047 | 5.989 | |
Totaal Parkeervoorzieningen | 2.013 | 2.041 | 2.113 | 2.171 |
Producten binnen het programma
De hieronder gepresenteerde bedragen betreffen uitgaven