Overzicht
Programma | Baten/Lasten | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Participatie & werkgelegenheid | Baten | 42.303 | 41.585 | 41.569 | 41.569 |
Lasten | 81.288 | 79.095 | 78.239 | 77.514 | |
Totaal programma | -38.985 | -37.510 | -36.670 | -35.945 |
Collegeproducten | Baten/Lasten | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Arbeidsmarktparticipatie | Baten | 2.005 | 1.287 | 1.270 | 1.270 |
Lasten | 28.899 | 26.577 | 25.664 | 24.937 | |
Totaal Arbeidsmarktparticipatie | -26.894 | -25.290 | -24.394 | -23.667 | |
Inkomensondersteuning | Baten | 40.224 | 40.224 | 40.224 | 40.224 |
Lasten | 44.387 | 44.513 | 44.594 | 44.596 | |
Totaal Inkomensondersteuning | -4.163 | -4.288 | -4.369 | -4.372 | |
Armoedebeleid | Baten | 74 | 74 | 74 | 74 |
Lasten | 8.002 | 8.006 | 7.981 | 7.981 | |
Totaal Armoedebeleid | -7.928 | -7.932 | -7.907 | -7.907 |
Maatschappelijke participatie | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Maatschappelijke participatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Producten binnen het programma
De hieronder gepresenteerde bedragen betreffen uitgaven