Overzicht
| Programma | Baten/Lasten | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
|---|
| Zorg en Welzijn | Baten | 4.039 | 4.177 | 4.097 | 4.097 | 
|  | Lasten | 120.530 | 117.862 | 118.496 | 119.072 | 
| Totaal programma | -116.491 | -113.685 | -114.400 | -114.976 | 
| Collegeproducten | Baten/Lasten | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
|---|
| Sociale Basisondersteuning | Baten | 1.945 | 2.083 | 2.003 | 2.003 | 
|  | Lasten | 27.894 | 25.748 | 25.875 | 25.663 | 
| Totaal Sociale Basisondersteuning | -25.948 | -23.665 | -23.872 | -23.660 | 
| Beschermd wonen | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Lasten | 38.288 | 39.973 | 41.207 | 42.144 | 
| Totaal Beschermd wonen | -38.288 | -39.973 | -41.207 | -42.144 | 
| Sociale Wijkteams | Baten | 2.085 | 2.085 | 2.085 | 2.085 | 
|  | Lasten | 48.142 | 45.870 | 45.337 | 45.187 | 
| Totaal Sociale Wijkteams | -46.056 | -43.785 | -43.252 | -43.102 | 
| Gezondheid van burgers | Baten | 8 | 8 | 8 | 8 | 
|  | Lasten | 6.206 | 6.270 | 6.077 | 6.078 | 
| Totaal Gezondheid van burgers | -6.198 | -6.262 | -6.069 | -6.070 | 
Producten binnen het programma
De hieronder gepresenteerde bedragen betreffen uitgaven