Overzicht
| Programma | Baten/Lasten | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ontwikkeling Centrumstad | Baten | 6.723 | 3.196 | 5.210 | -2.480 |
| Lasten | 20.372 | 16.758 | 16.648 | 9.061 | |
| Totaal programma | -13.648 | -13.562 | -11.438 | -11.541 | |
| Collegeproducten | Baten/Lasten | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grootstedelijke functies | Baten | 1.119 | 1.119 | 1.059 | 1.059 |
| Lasten | 14.768 | 14.681 | 12.497 | 12.600 | |
| Totaal Grootstedelijke functies | -13.648 | -13.562 | -11.438 | -11.541 | |
| Verbeteren ruimtel. kwaliteit | Baten | 5.604 | 2.077 | 4.151 | -3.539 |
| Lasten | 5.604 | 2.077 | 4.151 | -3.539 | |
| Totaal Verbeteren ruimtel. kwaliteit | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Venlo Studentenstad | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Venlo Studentenstad | 0 | 0 | 0 | 0 |
Producten binnen het programma
De hieronder gepresenteerde bedragen betreffen uitgaven
