Overzicht
Programma | Baten/Lasten | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Algemene middelen | Baten | 255.171 | 246.096 | 244.155 | 244.603 |
Lasten | 11.391 | 6.422 | 6.455 | 6.889 | |
Totaal programma | 243.780 | 239.675 | 237.700 | 237.714 |
Het programma Algemene middelen is geen inhoudelijk beleidsprogramma maar vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording is het onderdeel algemene (dekkings)middelen een verplicht begrotingsonderdeel. In dit deel worden onder andere de belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeente verantwoord. Niet alleen deze inkomstenbronnen dragen bij aan het realiseren van de tactische doelstellingen van programma 12, maar het totaal van de begroting. In die zin is dit een bijzonder programma. De indicatoren, inclusief berekeningswijze, zijn gebaseerd op de nieuwe wet- en regelgeving en alleen verplicht voor de jaren 2014, 2015 en 2016. De meerjarig in beeld gebrachte indicatoren zijn gebaseerd op aannames op de in de begroting genoemde uitgangspunten. Verder in de tijd zijn de uitkomsten moeilijker te voorspellen en moeten daarom vooral gehanteerd worden als een signaalwaarde.
Collegeproducten | Baten/Lasten | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Uitkeringen gemeentefonds | Baten | 116.602 | 109.524 | 108.810 | 109.165 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitkeringen gemeentefonds | 116.602 | 109.524 | 108.810 | 109.165 | |
Integr.uitkering.soc.domein | Baten | 95.970 | 94.810 | 94.615 | 94.676 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Integr.uitkering.soc.domein | 95.970 | 94.810 | 94.615 | 94.676 | |
Onroerende zaakbelasting | Baten | 32.713 | 32.865 | 32.865 | 32.865 |
Lasten | 445 | 450 | 385 | 380 | |
Totaal Onroerende zaakbelasting | 32.268 | 32.415 | 32.480 | 32.485 | |
Overige belastingen | Baten | 2.127 | 2.127 | 2.127 | 2.127 |
Lasten | 930 | 942 | 816 | 816 | |
Totaal Overige belastingen | 1.197 | 1.185 | 1.310 | 1.310 | |
Post onvoorzien | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 539 | 539 | 539 | 539 | |
Totaal Post onvoorzien | -539 | -539 | -539 | -539 | |
Financiering | Baten | 4.874 | 4.764 | 4.606 | 4.638 |
Lasten | 4.976 | 2.919 | 1.203 | 1.621 | |
Totaal Financiering | -102 | 1.846 | 3.403 | 3.016 | |
Overige alg dekkingsmiddelen | Baten | 2.886 | 2.006 | 1.133 | 1.133 |
Lasten | 4.502 | 1.572 | 3.512 | 3.533 | |
Totaal Overige alg dekkingsmiddelen | -1.616 | 434 | -2.380 | -2.401 |
Producten binnen het programma
De hieronder gepresenteerde bedragen betreffen uitgaven